CBF02-TF02.
OEM
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Material :
KÖRPER | CI, DI, WCB, WCC, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, C95400, C95800, SAF2205, SAF2507, F51, 1.4529 ^^ |
RABATT | CF8, 304, CF3, 304L CF8M, 316, CF3M, 316L, SAF2205, SAF2507, F51, 1.4529, C95400, C95500, C95800, Monel ^ .. |
SITZ | Buna-N, NBR, EPDM, Hypalon, Neopren, Viton, FKM, PTFE, RPTFE, Teflon, Naturkautschuk ^^ |
STENGEL | F410, F420, F430, F431, F304, F316, Monel 400, Monel K500 ^^ |
Technische Parameter:
Größe | Dn32-dn600. | DN650-DN3000. |
Arbeitsdruck | 16bar. | 10 Bar |
Schale | 24bar. | 15bar. |
Dichtung (Luft) | 6bar. | 6bar. |
Betriebstemperatur | -40ºC ~ + 160ºC | |
Betriebsumgebung. | Ballast- und Bilge-System Chemische Verarbeitung Entsalzungsanlagen Bohren Rigs Trinkwasser Trockene Pulver- und Getränkegasanlagen Havc Mining Industry Paper Industry Sand Handling Seawater Zuckerindustrie Thermo Technische Wasseraufbereitung Abwasser | |
Fahrmethode | Elektrische Pneumatik der Handhebel Wurmzahnrad |
Material :
KÖRPER | CI, DI, WCB, WCC, LCB, LCC, CF8, CF8M, CF3, CF3M, C95400, C95800, SAF2205, SAF2507, F51, 1.4529 ^^ |
RABATT | CF8, 304, CF3, 304L CF8M, 316, CF3M, 316L, SAF2205, SAF2507, F51, 1.4529, C95400, C95500, C95800, Monel ^ .. |
SITZ | Buna-N, NBR, EPDM, Hypalon, Neopren, Viton, FKM, PTFE, RPTFE, Teflon, Naturkautschuk ^^ |
STENGEL | F410, F420, F430, F431, F304, F316, Monel 400, Monel K500 ^^ |
Technische Parameter:
Größe | Dn32-dn600. | DN650-DN3000. |
Arbeitsdruck | 16bar. | 10 Bar |
Schale | 24bar. | 15bar. |
Dichtung (Luft) | 6bar. | 6bar. |
Betriebstemperatur | -40ºC ~ + 160ºC | |
Betriebsumgebung. | Ballast- und Bilge-System Chemische Verarbeitung Entsalzungsanlagen Bohren Rigs Trinkwasser Trockene Pulver- und Getränkegasanlagen Havc Mining Industry Paper Industry Sand Handling Seawater Zuckerindustrie Thermo Technische Wasseraufbereitung Abwasser | |
Fahrmethode | Elektrische Pneumatik der Handhebel Wurmzahnrad |
No.25, Fuhui Road, Industriezone bei Bienhakou, Distrikt Jinnan, Tianjin, China
Copyright von © Tianjin Worlds Ventil Co., Ltd.