RGV01-TF01
OEM
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Detaillierte Beschreibung: | |
Serie | Nicht steigender Stamm/steigender Stamm-Resilient-Sitzentallventil |
Größe: | DN40-DN1200 |
Designstandard: | GB/T 12232-2005 DIN3352, EN593, MSS SP-67 |
Druckstandard: | GB/T 13927-1992, API598 |
Von Angesicht zu Angesicht: | DIN3202 F4, F5, BS5163 |
Flanschstandard: | DIN2532, DIN2533 |
Körper: | Ci/di/wcb/alb/cf8/cf8m |
Rabatt: | DI/ALB/Gummi ausgekleidete Scheibe/1.2501/1.4529/CF8/Hastelloy Legierung/Monel |
Stengel: | SS416/SS304/SS431/17-4PH |
Sitz: | NBR/Hypalon/EPDM/Neopren/NR/Wear-resistenter EPDM/Silizium/hitzebeständiges EPDM/Weiße EPDM/EPDM (/PTFE |
Geeignete Temperatur: | -10 ~ 90 |
Mittel: | Fleischwasser, Abwasser, Meerwasser, Luft, Dampf, Lebensmittel, Medizin, Öle, Alkalis, Salz usw. |
Detaillierte Beschreibung: | |
Serie | Nicht steigender Stamm/steigender Stamm-Resilient-Sitzentallventil |
Größe: | DN40-DN1200 |
Designstandard: | GB/T 12232-2005 DIN3352, EN593, MSS SP-67 |
Druckstandard: | GB/T 13927-1992, API598 |
Von Angesicht zu Angesicht: | DIN3202 F4, F5, BS5163 |
Flanschstandard: | DIN2532, DIN2533 |
Körper: | Ci/di/wcb/alb/cf8/cf8m |
Rabatt: | DI/ALB/Gummi ausgekleidete Scheibe/1.2501/1.4529/CF8/Hastelloy Legierung/Monel |
Stengel: | SS416/SS304/SS431/17-4PH |
Sitz: | NBR/Hypalon/EPDM/Neopren/NR/Wear-resistenter EPDM/Silizium/hitzebeständiges EPDM/Weiße EPDM/EPDM (/PTFE |
Geeignete Temperatur: | -10 ~ 90 |
Mittel: | Fleischwasser, Abwasser, Meerwasser, Luft, Dampf, Lebensmittel, Medizin, Öle, Alkalis, Salz usw. |
No.25, Fuhui Road, Industriezone bei Bienhakou, Distrikt Jinnan, Tianjin, China
Copyright von © Tianjin Worlds Ventil Co., Ltd.